中交二公局第五工程有限公司拉萨城投2018年地产开发项目

   日期:2018-12-28     来源:中国招标采购网    作者:新能源暖通网    浏览:168    评论:0    
核心提示:拉萨房建项目配电箱采购招标公告第一章 招标公告中交二公局第五工程有限公司拉萨城投2018年地产开发项目施工总经理部(配电箱)招标采购公告1. 招标条件及项目概况(1)拉萨城投2018年地产开发1#项目位于拉萨市纳金东路和东二路交叉路口东南角。总建筑面积为239691.01㎡,其中,地下建筑面积为75790.83㎡(万达地下商业建筑

拉萨房建项目配电箱采购招标公告

第一章 招标公告

中交二公局第五工程有限公司拉萨城投2018年地产开发项目

施工总经理部 

(配电箱)招标采购公告

1. 招标条件及项目概况

(1)拉萨城投2018年地产开发1#项目位于拉萨市纳金东路和东二路交叉路口东南角。总建筑面积为239691.01㎡,其中,地下建筑面积为75790.83㎡(万达地下商业建筑面积11000.00㎡,万达地下车库建筑面积为38300.00㎡,住宅地下车库建筑面积26490.83㎡);地上建筑面积162280.18㎡(万达商业建筑面积81943.00㎡,商业建筑面积31497.18㎡,住宅建筑面积48840.00㎡)。基础形式:万达商业楼为独立基础,住宅为筏板基础。(2)拉萨城投2018年地产开发2#项目位于拉萨市东三路以东,学府路以北,会展路以西。a)红线内景观设计面积为:23519平方米b)其中建筑基底面积 :8168.1平方米c)绿化面积为:5286.5平方米d)硬化面积为:8762.8平方米e)原有水域面积:1289平方米。基础形式:独立基础。层数:二至四层。结构类型:框架结构。(3)拉萨城投2018年地产开发4#项目位于拉萨市会展路与学府路交叉路口以东,南临拉萨河。总建筑面积81141.36㎡,地下建筑面积为15108.52㎡,地上建筑面积66032.84㎡。依据设计施工图,设计层楼为1#-7层。

按我局及公司的物资管理规定,由中交二公局五公司组织本次配电箱招标采购工作,已具备招标条件,现启动公开招标工作,请符合资格条件要求的供应商积极参加本次投标。

2.招标内容

招标编号: WGSCLZB-2018-12-19

(1)招标物资内容

序号 项目 分类 设备名称 规格 型号 单位 数量 备注 

1 1号项目 配电箱设备 景观照明总箱 XXM-9表位 JG-B1ZAL 台 1 

2 1号项目 车库普通照明总箱 JXF(700*600*200) CK-B1ZALAT1 台 1 

3 1号项目 车库普通照明总箱 JXF(700*600*200) CK-B1ZALAT2 台 1 

4 1号项目 弱电电源总箱 JXF(900*700*200) RD-B1ZALAT1 台 1 

5 1号项目 弱电井配电箱 JXF(500*400*150) RDAL1 台 11 

6 1号项目 弱电井配电箱 JXF(500*400*150) RDAL2 台 11 

7 1号项目 排水泵总箱1 XL-21(1800*700*400) PSB-B1ZAT1 台 1 

8 1号项目 排水泵总箱2 XL-21(1800*700*400) PSB-B1ZAT2 台 1 

9 1号项目 排水泵控制箱 JXF(600*500*200) PSB-AC1 台 29 

10 1号项目 排水泵控制箱 JXF(600*500*200) PSB-AC2 台 2 

11 1号项目 配电箱设备 车库应急照明总箱 JXF(500*600*150) CK-B1ZALE1a/1b 台 2 

12 1号项目 车库应急照明总箱 JXF(500*600*150) CK-B1ZALE2a/2b 台 2 

13 1号项目 2#专变配电房应急箱 XL-21(1800*600*400) ZB-B1ALE 台 1 

14 1号项目 公变配电房应急箱 XL-21(1800*600*400) GB-B1ALE 台 1 

15 1号项目 充电桩配电房应急箱 XL-21(1800*600*400) CDZ-B1ALE 台 1 

16 1号项目 车库消防风机总箱1 XL-21(1800*600*400) CK-B1ZAAPE1a/1b 台 2 

17 1号项目 车库消防风机总箱2 XL-21(1800*600*400) CK-B1ZAAPE2a/2b 台 2 

18 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK1-P(Y)-B1ATE 台 1 

19 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK2-P(Y)-B1ATE 台 1 

20 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK2-S(B)-B1ATE 台 1 

21 1号项目 配电箱设备 消防风机箱 JXF(800*600*200) CK3-P(Y)-B1ATE1 台 1 

22 1号项目 消防风机箱 JXF(800*600*200) CK3-P(Y)-B1ATE2 台 1 

23 1号项目 消防风机箱 JXF(900*800*200) CK3-S(B)-B1ATE 台 1 

24 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK1-J(Y)-B1ATE 台 1 

25 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK2-J(Y)-B1ATE1 台 1 

26 1号项目 消防风机箱 JXF(900*800*200) CK2-J(Y)-B1ATE2 台 1 

27 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK4-P(Y)-B1ATE 台 1 

28 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK4-S(B)-B1ATE 台 1 

29 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK5-P(Y)-B1ATE 台 1 

30 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK5-S(B)-B1ATE 台 1 

31 1号项目 配电箱设备 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK6-P(Y)-B1ATE 台 1 

32 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK6-S(B)-B1ATE 台 1 

33 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK7-P(Y)-B1ATE 台 1 

34 1号项目 消防风机箱 JXF(900*800*200) CK4-J(Y)-B1ATE 台 1 

35 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK6-J(Y)-B1ATE1 台 1 

36 1号项目 消防风机箱 JXF(900*600*200) CK6-J(Y)-B1ATE2 台 1 

37 1号项目 消防风机箱 JXF(900*800*200) CK7-J(Y)-B1ATE 台 1 

38 1号项目 车库防火区E1~E7应急照明箱 EPS-1.5KE 15min WY2-CX-B1ALE1~7 台 7 

39 1号项目 车库防火区E1~E7普通照明箱 JXF(600*500*150) WY2-CX-B1AL1~7 台 7 

40 1号项目 商业计量箱 XXM-3*4表位 S1-AW1 台 1 

41 1号项目 配电箱设备 商业计量箱 XXM-3*6表位 S2-AW1 台 1 

42 1号项目 商业计量箱 XXM-3*6表位 S2-AW2 台 1 

43 1号项目 商业计量箱 XXM-3*6表位 S2-AW3 台 1 

44 1号项目 商业计量箱 XXM-3*4表位 S3-AW1 台 1 

45 1号项目 商业计量箱 XXM-3*6表位 S3-AW2 台 1 

46 1号项目 商业计量箱 XXM-3*5表位 S4-AW1 台 1 

47 1号项目 商业计量箱 XXM-3*6表位 S4-AW2 台 1 

48 1号项目 商业计量箱 XXM-3*4表位 S5-AW1 台 1 

49 1号项目 商业计量箱 XXM-3*5表位 S5-AW2 台 1 

50 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL23 台 1 

51 1号项目 配电箱设备 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL28 台 1 

52 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL30 台 14 

53 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL31 台 4 

54 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL32 台 5 

55 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL33 台 2 

56 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL34 台 3 

57 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL35 台 4 

58 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL38 台 4 

59 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL41 台 1 

60 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL44 台 1 

61 1号项目 配电箱设备 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL46 台 1 

62 1号项目 商铺配电箱 JXF(600*500*200) SY-1AL51 台 1 

63 1号项目 2层分箱配电箱1 PZ30(数量待定1) 不含二次加装元件 台 1 

64 1号项目 2层分箱配电箱2 PZ30(数量待定1) 不含二次加装元件 台 1 

65 1号项目 2层分箱配电箱3 PZ30(数量待定1) 不含二次加装元件 台 1 

66 1号项目 住宅配电箱 JXF(600*500*150) 2/3/9/10-1-DTAT 台 8 

67 1号项目 普通电梯箱 JXF(700*600*200) 4~8-1-DTAT 台 10 

68 1号项目 消防电梯箱 JXF(700*600*200) 1/11-1-DTATE 台 4 

69 1号项目 住宅总电表箱 XXM-9表位 1/11-1-B1AW1 台 4 

70 1号项目 住宅总电表箱 XXM-9表位 1/11-1-B1AW2 台 4 

71 1号项目 配电箱设备 住宅总电表箱 XXM-9表位 2/10-1-B1AW1 台 4 

72 1号项目 住宅总电表箱 XXM-15表位 3/9-1-B1AW1 台 4 

73 1号项目 住宅总电表箱 XXM-12表位 4/8-1-B1AW1 台 4 

74 1号项目 住宅总电表箱 XXM-12表位 4/8-1-B1AW2 台 4 

75 1号项目 住宅总电表箱 XXM-12表位 5~7-1-B1AW1 台 6 

76 1号项目 户内照明箱 PZ30 ALh10 台 104 

77 1号项目 户内照明箱 PZ30 ALh11 台 144 

78 1号项目 户内照明箱 PZ30 ALh12 台 66 

79 1号项目 应急照明箱 JXF(700*600*200) 1/11-1-B1ALE1 台 4 

80 1号项目 应急照明箱 JXF(700*600*200) 4/8-1-B1ALE1 台 4 

81 1号项目 配电箱设备 应急照明箱 JXF(700*600*200) 5~7-1-B1ALE1 台 6 

82 1号项目 普通照明箱 JXF(500*400*150) 2/10-1-B1AL1 台 4 

83 1号项目 普通照明箱 JXF(500*400*150) 3/9-1-B1AL1 台 4 

84 1号项目 电热水器箱 JXF(600*500*150) 1~4/8~11-1-RSQ-AP 台 16 

85 1号项目 电热水器箱 JXF(600*500*150) 5~7-1-RSQ-AP 台 6 

86 1号项目 太阳能热水器总箱1 XL-21(1800*700*400) ZZ-RSQ-B1ZAP1 台 1 

87 1号项目 太阳能热水器总箱2 XL-21(1800*700*400) ZZ-RSQ-B1ZAP2 台 1 

88 1号项目 电梯总箱 XL-21(1800*700*400) ZZ-DT-B1ZAT1 台 1 

89 1号项目 公区普通照明箱1 XL-21(1800*600*400) ZZ-B1ZAL1 台 1 

90 1号项目 应急照明总箱1 XL-21(1800*600*400) ZZ-B1ZALE1a/1b 台 2 

91 1号项目 配电箱设备 应急照明总箱2 XL-21(1800*600*400) ZZ-B1ZALE2a/2b 台 2 

92 1号项目 消防风机箱 JXF(800*600*200) 11-1-JY-WDATE 台 1 

93 1号项目 消防风机箱 JXF(800*600*200) 11-2-JY-WDATE 台 1 

94 1号项目 消防风机箱 JXF(800*600*200) 1-1-JY-WDATE 台 1 

95 1号项目 消防风机箱 JXF(800*600*200) 1-2-JY-WDATE 台 1 

1 2号项目 1#楼 XL-21 ALE 台 1 

2 2号项目 电表箱 AW1 台 1 

3 2号项目 电表箱 2AL0 台 1 

4 2号项目 电表箱 3AL0 台 1 

5 2号项目 XL-21 ALZ1 台 1 

6 2号项目 JXF ALS3 暗装 台 3 

7 2号项目 JXF ALS2 暗装 台 1 

8 2号项目 JXF ALS1 暗装 台 1 

9 2号项目 PZ30 3AL3 预留空间 台 1 

10 2号项目 PZ30 2AL1~3,3AL1~2,4AL1预留空间 台 6 

11 2号项目 JXF XXM 台 1 

1 2号项目 2#楼 XL-21 ALE 台 1 

2 2号项目 电表箱 AW1 台 1 

3 2号项目 电表箱 2AL0 台 1 

4 2号项目 电表箱 2AL0 台 1 

5 2号项目 XL-21 ALZ1 台 1 

6 2号项目 JXF ALS3 暗装 台 2 

7 2号项目 JXF ALS4 暗装 台 1 

8 2号项目 JXF ALS5 暗装 台 1 

9 2号项目 JXF ALS2 暗装 台 1 

10 2号项目 JXF ALS1 暗装 台 1 

11 2号项目 PZ30 2AL1~4 预留空间 台 4 

12 2号项目 PZ30 1AL4 预留空间 台 1 

13 2号项目 JXF XXM 台 1 

1 2号项目 3#楼 XL-21 ALE 台 1 

2 2号项目 JXF XXM 台 1 

3 2号项目 PZ30 1AL1,1AL2 预留空间 台 2 

4 2号项目 PZ30 1AL3,2AL1~2,3AL1~2 预留空间 台 5 

5 2号项目 PZ30 4AL1 预留空间 台 1 

6 2号项目 PZ30 1AL4 预留空间 台 1 

7 2号项目 XL-21 ALZ1 台 1 

8 2号项目 JXF 2AL0 台 1 

9 2号项目 JXF 3AL0 台 1 

10 2号项目 PZ30 2ALdr,3ALdr 台 2 

1 2号项目 4#楼 XL-21 ALE1~2 台 2 

2 2号项目 GGD ATxf 台 1 

3 2号项目 GGD ACxj 台 1 

4 2号项目 GGD ACxh 台 1 

5 2号项目 GGD ACzp 台 1 

6 2号项目 电表箱 AW1 台 1 

7 2号项目 JXF XXM 台 1 

8 2号项目 电表箱 1AW2 台 1 

9 2号项目 电表箱 2AW1~2 台 2 

10 2号项目 JXF ALS4 暗装 台 2 

11 2号项目 JXF ALS2 暗装 台 10 

12 2号项目 JXF ALS3 暗装 台 2 

13 2号项目 JXF ALS3 暗装 台 2 

14 2号项目 JXF ALS4 暗装 台 3 

15 2号项目 PZ30 2AL1~6,3AL1~2 预留空间 台 8 

16 2号项目 JXF APrd 台 1 

17 2号项目 JXF ATxk 台 1 

18 2号项目 JXF APsh 台 1 

19 2号项目 JXF ACQW 台 1 

1 2号项目 5#楼 XL-21 ALE 台 1 

2 2号项目 电表箱 AW1 台 1 

3 2号项目 JXF XXM 台 1 

4 2号项目 电表箱 AW2 台 1 

5 2号项目 电表箱 2AL0,3AL0 台 2 

6 2号项目 JXF ALS2 暗装 台 2 

7 2号项目 JXF ALS1 暗装 台 2 

8 2号项目 JXF ALS3 暗装 台 3 

9 2号项目 JXF ALS4 暗装 台 1 

10 2号项目 PZ30 2AL1~4,3AL1~2,4AL1~2 预留空间 台 8 

11 2号项目 PZ30 3AL3 预留空间 台 1 

12 2号项目 JXF ACQW 台 1 

13 2号项目 XL-21 ALZ1 台 1 

1 4号项目 门庭及垃圾房配电设备 门庭配电箱 JXF(500*400*150) 台 4 

2 4号项目 垃圾房配电箱 JXF(400*300*150) 台 4 

1 4号项目 地下室配电箱设备 公共照明配电箱 JXF(700*1000*200) D1ALB1-2-Z1 台 4 

2 4号项目 公共照明配电箱 JXF(700*1000*200) D1ALB1-5-Z1 台 4 

3 4号项目 公共照明配电箱 JXF(700*1000*200) D1ALEB1-2-Z1 台 4 

4 4号项目 公共照明配电箱 JXF(700*1000*200) D1ALEB1-5-Z1 台 4 

5 4号项目 配电箱 JXF(700*600*200) D1APB1-2-DTZ1 台 4 

6 4号项目 配电箱 JXF(700*600*200) D1APB1-5-DTZ1 台 4 

7 4号项目 配电箱 JXF(600*800*200) D1APEB1-2-DTZ1/2 台 8 

8 4号项目 配电箱 JXF(600*800*200) D1APEB1-5-DTZ1/2 台 8 

9 4号项目 配电箱 JXF(700*800*200) D1APB1-2-Z1 台 4 

10 4号项目 配电箱 JXF(700*800*200) D1APB1-5-Z1 台 4 

11 4号项目 地下室配电箱设备 配电箱 JXF(600*800*200) D1APEB1-4-DTZ1/2 台 8 

12 4号项目 配电箱 JXF(900*700*200) D1APEB1-2-Z1/2 台 8 

13 4号项目 配电箱 JXF(900*700*200) D1APEB1-5-Z1/2 台 8 

14 4号项目 风机配电箱 JXF(700*500*200) D1ACEB1-1等 台 16 

15 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*200) D1ACEB1-2-3 台 4 

16 4号项目 风机配电箱 JXF(700*500*200) D1ACEB1-3-1 台 4 

17 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*200) D1ACEB1-4-1 台 4 

18 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*200) D1ACEB1-4-2 台 4 

19 4号项目 风机配电箱 JXF(700*800*200) D1ACEB1-5-1 台 4 

20 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*200) D1ACEB1-5-2 台 4 

21 4号项目 地下室配电箱设备 风机配电箱 JXF(500*400*200) D1ACB1-6-1 台 4 

22 4号项目 风机配电箱 JXF(500*400*200) D1ACB1-1-1 台 4 

23 4号项目 风机配电箱 JXF(700*500*200) D1APE-CYFDJF1 台 4 

24 4号项目 配电箱 JXF(600*500*200) D1AL-RDJF 台 4 

25 4号项目 供水配电总箱 JXF(700*600*200) D1AP-SHBF1 台 4 

26 4号项目 公共照明配电箱 JXF(700*500*200) D1ALB1-4-Z1 台 4 

27 4号项目 应急照明配电箱 JXF(700*500*200) D1ALEB1-4-Z1 台 4 

28 4号项目 配电箱 JXF(600*800*200) D1APEB1-4-Z1/2 台 8 

29 4号项目 潜水泵配电箱 JXF(600*500*200) D1AC-WSB3 台 4 

30 4号项目 潜水泵配电箱 JXF(600*500*200) D1AC-WSB2 台 4 

31 4号项目 地下室配电箱设备 潜水泵配电箱 JXF(600*500*200) D1AC-WSB1 台 4 

32 4号项目 潜水泵配电箱 JXF(600*500*200) D1ACE-WSB1 台 4 

33 4号项目 潜水泵配电箱 JXF(600*500*200) D1ACE-WSB2 台 4 

34 4号项目 消防泵进线柜 GGD2(800*600*2200) D1APE-XFBF1 台 4 

35 4号项目 消防栓泵柜 GGD2(800*600*2200) D1APE-XFBF2 台 4 

36 4号项目 喷淋泵柜 GGD2(800*600*2200) D1APE-XFBF3 台 4 

37 4号项目 消防巡检柜 GGD2(800*600*2200) D1APE-XFBF4 台 4 

38 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-1-1 台 4 

39 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-2-1 台 4 

40 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-3-1 台 4 

41 4号项目 地下室配电箱设备 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-1-1 台 4 

42 4号项目 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-2-1 台 4 

43 4号项目 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-3-1 台 4 

44 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-4-1 台 4 

45 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-5-1 台 4 

46 4号项目 车道照明配电箱 JXF(500*400*150) D1ALB1-6-1 台 4 

47 4号项目 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-4-1 台 4 

48 4号项目 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-5-1 台 4 

49 4号项目 车道疏散照明箱 EPS-3KVA 90min D1ALEB1-6-1 台 4 

1 4号项目 1#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 1AW01-1 台 4 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 1AW04-1 台 4 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 1AW07-1 台 4 

4 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 1APRF-1-DT1 台 4 

5 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 1ALE03-1 台 4 

6 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 1ALE06-1 台 4 

7 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 1AL03-ZD1 台 4 

8 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 1AL06-ZD1 台 4 

9 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 8 

10 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 16 

11 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 32 

1 4号项目 2#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 2AW01-1 台 4 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 2AW04-1 台 4 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 2AW07-1 台 4 

4 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 2APRF-1-DT1 台 4 

5 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 2ALE03-1 台 4 

6 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 2ALE06-1 台 4 

7 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 2AL03-ZD1 台 4 

8 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 2AL06-ZD1 台 4 

9 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 8 

10 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 16 

11 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 32 

1 4号项目 3#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 3AW01-1~2 台 8 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 3AW04-1~2 台 8 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 3AW07-1~2 台 8 

4 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 3APRF-1~2-DT1 台 8 

5 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 3ALE03-1~2 台 8 

6 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 3ALE06-1~2 台 8 

7 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 3AL03-1~2-ZD1 台 8 

8 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 3AL06-1~2-ZD1 台 8 

9 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 16 

10 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 32 

11 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 64 

1 4号项目 4#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 4AW01-1~3 台 12 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 4AW04-1~3 台 12 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 4AW07-1~3 台 12 

4 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 4APRF-1~3-DT1 台 12 

5 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 4ALE03-1~3 台 12 

6 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 4ALE06-1~3 台 12 

7 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 4AL03-1~3-ZD1 台 12 

8 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 4AL06-1~3-ZD1 台 12 

9 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 24 

10 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 48 

11 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 80 

1 4号项目 5#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 5AW01-1~3 台 12 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 5AW04-1~3 台 12 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 5AW07-1~3 台 12 

4 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 5AW10-1~3 台 6 

5 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 5AW12-1~3 台 6 

6 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 5APRF-1~3-DT1 台 6 

7 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 5APRF-1~3-DT2 台 6 

8 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*250) 5ACERF-1~3-1 台 6 

9 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 5ALE03-1~3 台 6 

10 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 5ALE06-1~3 台 6 

11 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 5ALE11-1~3 台 6 

12 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 5AL03-1~3-ZD1 台 6 

13 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 5AL07-1~3-ZD1 台 6 

14 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 5AL11-1~3-ZD1 台 6 

15 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HB1 台 12 

16 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HB2 台 84 

17 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HB3 台 48 

1 4号项目 6#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 6AW01-1~2 台 4 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 6AW04-1~2 台 4 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 6AW07-1~2 台 4 

4 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 6AW10-1~2 台 4 

5 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*250) 6ACERF-1~2-1 台 4 

6 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 6APRF-1~2-DT1 台 4 

7 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 6ALE03-1~2 台 4 

8 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 6ALE09-1~2 台 4 

9 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 6AL03-1~2-ZD1 台 4 

10 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 6AL08-1~2-ZD1 台 4 

11 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 8 

12 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 40 

13 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 32 

1 4号项目 7#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(三相2表位) 7AW01-1~2 台 4 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 7AW04-1~2 台 4 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 7AW07-1~2 台 4 

4 4号项目 电表箱 XL-21G(单相6表位) 7AW10-1~2 台 4 

5 4号项目 电表箱 XL-21G(单相4表位) 7AW12-1~2 台 4 

6 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*250) 7ACERF-1-1 台 2 

7 4号项目 风机配电箱 JXF(700*600*250) 7ACERF-2-1 台 2 

8 4号项目 电梯配电箱 JXF(600*700*150) 7APRF-1~2-DT1/2 台 8 

9 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 7ALE03-1~2 台 4 

10 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 7ALE06-1~2 台 4 

11 4号项目 应急照明配电箱 EPS-3KVA 90min 7ALE11-1~2 台 4 

12 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 7AL03-1~2-ZD1 台 4 

13 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 7AL06-1~2-ZD1 台 4 

14 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 7AL11-1~2-ZD1 台 4 

15 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA1 台 8 

16 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA2 台 56 

17 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 AL-HA3 台 32 

1 4号项目 8#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(单相8表位) 1AW-1~3 台 6 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相8表位) 6AW-1~3 台 6 

3 4号项目 电表箱 XL-21G(单相8表位) 10AW-1~3 台 6 

4 4号项目 消防设备配电箱 JXF(700*600*200) 8APExt-1~3 台 6 

5 4号项目 消防风机配电箱 JXF(700*600*200) 8ACjy-1~3 台 6 

6 4号项目 应急照明配电箱 EPS-2.5KVA 90min 6ALE-1~3 台 6 

7 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 8APdt-1~3 台 3 

8 4号项目 消防风机配电箱 JXF(700*600*200) 8ACxtps-1~3 台 6 

9 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 ALh-c 台 6 

10 4号项目 住户配电箱 PZ-30暗装 Alh 台 130 

1 4号项目 9#楼配电箱设备 电表箱 XL-21G(单相4表位) 9AW01-1 台 2 

2 4号项目 电表箱 XL-21G(单相9表位) 9AW02~13-1 台 24 

3 4号项目 电井配电箱 JXF(700*600*200) 9AL01-Z1 台 2 

4 4号项目 电井配电箱 JXF(700*800*200) 9AL01-Z2 台 2 

5 4号项目 电井配电箱 JXF(600*500*150) 9AL01-Z3 台 2 

6 4号项目 电井配电箱 JXF(700*600*200) 9AL01-Z4 台 2 

7 4号项目 电井配电箱 JXF(700*600*200) 9AL01-Z5 台 2 

8 4号项目 电井配电箱 JXF(700*600*200) 9AL01-Z6 台 2 

9 4号项目 屋顶电梯配电柜 JXF(800*700*200) 9APERF-DT1 台 2 

10 4号项目 风机配电箱 JXF(700*500*200) 9APERF-1 台 2 

11 4号项目 水泵配电箱 JXF(700*600*200) D1ACE-WSB2 台 2 

12 4号项目 应急照明配电箱 EPS-4KVA 90min 9ALE02-1 台 2 

13 4号项目 应急照明配电箱 EPS-4KVA 90min 9ALE05-1 台 2 

14 4号项目 应急照明配电箱 EPS-4KVA 90min 9ALE08-1 台 2 

15 4号项目 应急照明配电箱 EPS-4KVA 90min 9ALE11-1 台 2 

16 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 9AL02-ZD1 台 2 

17 4号项目 公共照明配电箱 JXF(500*400*150) 9AL05/08/11-ZD1 台 6 

18 4号项目 配电箱 JXF(500*400*150) 9AL-WG1 台 2 

