为有效控制道路扬尘,督促属地加强扬尘治理,北京市生态环境局委托第三方机构,2022年7月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1903条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区东直门街道、东城区景山街道、海淀区曙光街道为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);丰台区和义街道、大兴区北臧村镇、房山区新镇街道为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);通州区怡乐中街、丰台区通久路、平谷区中桥路为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2022年7月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 东城区 | 0.33 |
1 | 海淀区 | 0.33 |
3 | 西城区 | 0.38 |
4 | 怀柔区 | 0.41 |
5 | 延庆区 | 0.42 |
6 | 朝阳区 | 0.44 |
7 | 石景山区 | 0.50 |
8 | 平谷区 | 0.51 |
9 | 密云区 | 0.54 |
10 | 门头沟区 | 0.55 |
11 | 丰台区 | 0.57 |
12 | 房山区 | 0.59 |
13 | 顺义区 | 0.65 |
14 | 经开区 | 0.74 |
15 | 昌平区 | 0.78 |
16 | 通州区 | 0.82 |
17 | 大兴区 | 0.84 |
2022年7月全市平原地区道路尘负荷排名前30名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 东城区 | 东直门街道 | 0.11 |
2 | 东城区 | 景山街道 | 0.13 |
2 | 海淀区 | 曙光街道 | 0.13 |
4 | 海淀区 | 海淀街道 | 0.14 |
4 | 海淀区 | 中关村街道 | 0.14 |
4 | 海淀区 | 北太平庄街道 | 0.14 |
7 | 东城区 | 和平里街道 | 0.15 |
8 | 东城区 | 东华门街道 | 0.16 |
8 | 海淀区 | 清华园街道 | 0.16 |
8 | 海淀区 | 田村路街道 | 0.16 |
11 | 东城区 | 北新桥街道 | 0.17 |
12 | 海淀区 | 燕园街道 | 0.18 |
12 | 丰台区 | 右安门街道 | 0.18 |
14 | 西城区 | 新街口街道 | 0.19 |
14 | 海淀区 | 北下关街道 | 0.19 |
14 | 平谷区 | 滨河街道 | 0.19 |
17 | 海淀区 | 永定路街道 | 0.21 |
17 | 丰台区 | 方庄街道 | 0.21 |
17 | 朝阳区 | 奥运村街道 | 0.21 |
20 | 海淀区 | 紫竹院街道 | 0.22 |
20 | 海淀区 | 羊坊店街道 | 0.22 |
20 | 丰台区 | 石榴庄街道 | 0.22 |
23 | 西城区 | 西长安街街道 | 0.23 |
23 | 海淀区 | 学院路街道 | 0.23 |
25 | 东城区 | 东花市街道 | 0.24 |
25 | 海淀区 | 花园路街道 | 0.24 |
25 | 海淀区 | 万寿路街道 | 0.24 |
25 | 丰台区 | 马家堡街道 | 0.24 |
25 | 朝阳区 | 垡头街道 | 0.24 |
25 | 房山区 | 星城街道 | 0.24 |
2022年7月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 丰台区 | 和义街道 | 1.90 |
2 | 大兴区 | 北臧村镇 | 1.72 |
2 | 房山区 | 新镇街道 | 1.72 |
4 | 昌平区 | 马池口镇 | 1.69 |
5 | 通州区 | 杨庄街道 | 1.44 |
6 | 大兴区 | 安定镇 | 1.43 |
7 | 大兴区 | 长子营镇 | 1.29 |
8 | 平谷区 | 峪口镇 | 1.26 |
9 | 大兴区 | 黄村镇 | 1.23 |
10 | 通州区 | 马驹桥镇 | 1.15 |
11 | 昌平区 | 东小口镇 | 1.14 |
11 | 顺义区 | 高丽营镇 | 1.14 |
13 | 海淀区 | 四季青镇 | 1.13 |
13 | 大兴区 | 观音寺街道 | 1.13 |
13 | 昌平区 | 南口镇 | 1.13 |
13 | 昌平区 | 北七家镇 | 1.13 |
13 | 房山区 | 城关街道 | 1.13 |
18 | 通州区 | 永乐店镇 | 1.11 |
19 | 通州区 | 漷县镇 | 1.09 |
20 | 通州区 | 宋庄镇 | 1.06 |
21 | 丰台区 | 长辛店街道 | 0.98 |
21 | 朝阳区 | 金盏乡 | 0.98 |
23 | 昌平区 | 霍营街道 | 0.97 |
23 | 通州区 | 西集镇 | 0.97 |
25 | 大兴区 | 青云店镇 | 0.95 |
25 | 顺义区 | 南彩镇 | 0.95 |
27 | 昌平区 | 天通苑南街道 | 0.94 |
27 | 门头沟区 | 龙泉镇 | 0.94 |
27 | 通州区 | 九棵树街道 | 0.94 |
30 | 海淀区 | 上庄镇 | 0.90 |
2022年7月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷 (g/m2) |
1 | 怡乐中街 | 通州区杨庄街道 | 5.56 |
2 | 通久路 | 丰台区和义街道 | 5.48 |
3 | 中桥路 | 平谷区峪口镇 | 3.88 |
4 | 西韩路 | 大兴区北臧村镇 | 3.71 |
5 | 东张各庄路 | 通州区永乐店镇 | 3.61 |
6 | 九厂路 | 昌平区北七家镇 | 3.59 |
7 | 东兴路 | 昌平区兴寿镇 | 3.55 |
7 | 霍营西路 | 昌平区霍营街道 | 3.55 |
9 | 房山站北路 | 房山区城关街道 | 3.41 |
10 | 兴安大街 | 大兴区安定镇 | 3.34 |
11 | 兴华南街 | 通州区马驹桥镇 | 3.31 |
12 | 长泗路 | 大兴区长子营镇 | 3.24 |
13 | 阎安东路 | 房山区阎村镇 | 3.16 |
14 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 3.11 |
15 | 中滩村北三街 | 昌平区天通苑南街道 | 3.03 |
16 | 辛丈路 | 昌平区马池口镇 | 3.00 |
17 | 常润路 | 海淀区四季青镇 | 2.97 |
18 | 武窑路 | 通州区潞城镇 | 2.95 |
19 | 皮各庄中路 | 大兴区北臧村镇 | 2.53 |
20 | 昌流路 | 昌平区马池口镇 | 2.49 |
21 | 太平庄东一路 | 昌平区天通苑北街道 | 2.48 |
22 | 双燕街 | 密云区果园街道 | 2.37 |
23 | 政府路 | 大兴区安定镇 | 2.36 |
24 | 南定福庄路 | 平谷区马昌营镇 | 2.35 |
25 | 中东路 | 昌平区东小口镇 | 2.33 |
26 | 温南路 | 昌平区马池口镇 | 2.32 |
27 | 嘉禾庄路 | 丰台区和义街道 | 2.29 |
28 | 育知东路 | 昌平区回龙观街道 | 2.26 |
28 | 原新东路 | 房山区新镇街道 | 2.26 |
30 | 欣航路 | 大兴区黄村镇 | 2.23 |