直冷块冰机是一款块冰(冰砖)生产设备,直冷块冰机蒸发器采用高效导热的铝合金材质,与制冷剂直接高效换热,冻结温度低,制冰速度快,且冰块融化速度慢。直冷块冰机自动化程度高,自动补水、自动制冰、自动脱冰,无需人工操作。直冷块冰机不需要使用盐水,冰模长期使用无需更换,设备安全环保,冰块干净卫生,可达到食用标准。模块化设计,操作简单,占地面积小,安装方便,现场接水接电即可制冰。
1. 2. 3. 冰块干净卫生,可达食用标准
<strong font-size:16px;white-space:normal;"="">参数表
直冷块冰机参数 | |||||||
型号 | 产冰量 吨/24h | 压缩机功率 (kw) | 提升电机 (KW) | 冰块重量 (KG) | 冰块尺寸 | 机器尺寸 | |
L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | ||||||
ABI10 | 1 | 4.22 | 2.2 | 5 | 120*100*500 | 2600*1100*2000 | |
10 | 240*100*500 | 2600*1100*2000 | |||||
ABI20 | 2 | 7.7 | 3 | 5 | 120*100*500 | 2700*1510*2000 | |
10 | 240*100*500 | 2700*1510*2000 | |||||
ABI30 | 3 | 10.33 | 4 | 10 | 240*100*500 | 3100*1650*2000 | |
15 | 280*120*500 | 3400*1725*2000 | |||||
ABI50 | 4 | 20.5 | 5.5 | 20 | 260*120*730 | 4350*2310*2250 | |
25 | 320*120*730 | 4500*2165*2250 | |||||
型号 | 产冰量 吨/24h | 压缩机功率(kw) | 提升电机 (kw) | 冰块重量(KG) | 冰块尺寸 | 机器尺寸L*W*H(mm) | |
L*W*H(mm) | 主机L*W*H(mm) | 蒸发器L*W*H(mm) | |||||
ABI100 | 10 | 32.22 | 7.5 | 25 | 320*120*730 | 6450*2600*2250 (一体式) | |
11 | 30 | 310*150*730 | 2400*1700*2000 | 4900*2110*2250 | |||
ABI150 | 15 | 47.8 | 11 | 30 | 310*150*730 | 2950*2000*2250 | 5550*2460*2250 |
40 | 410*150*730 | 2950*2000*2250 | 5550*2460*2250 | ||||
ABI200 | 20 | 61.5 | 15 | 40 | 410*150*730 | 3025*2200*2250 | 6800*2460*2600 |
50 | 350*180*950 | 3025*2200*2250 | 6800*2560*2600 | ||||
ABI300 | 30 | 85.5 | 22.5 | 40 | 410*150*730 | 3325*2200*2500 | 6800*2460*2250*3 |
50 | 350*180*950 | 3325*2200*2500 | 6800*2560*2600*3 | ||||
♦压缩机品牌:比泽尔/汉钟;制冷剂:R22/R404A;冷却方式:水冷/风冷; ♦电源形式:电压380V/3P/50Hz(非标电压,机组配置需另外核算)。 ♦运行工况:供水温度:20℃,环境温度:32℃。 ♦(注:实际产冰量因供水温度和环境温度的影响而有所变化) ♦(以上产品的技术参数最终解释权在冰泉,如有技术上的变更需求,恕不另行通知) |